EKL Premier Division

England Korfball National League
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Bec 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 393 | 197 | 196 | 26 |
2 | - | Tornadoes 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 442 | 238 | 204 | 25 |
3 | - | Trojans 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 385 | 233 | 152 | 23 |
4 | - | Norwich Knights 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 348 | 305 | 43 | 18 |
5 | - | Cambridge Tigers 1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 330 | 394 | -64 | 14 |
6 | - | KV 1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 264 | 310 | -46 | 13 |
7 | - | Kingfisher 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 256 | 355 | -99 | 9 |
8 | - | Nomads 1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 269 | 360 | -91 | 7 |
9 | - | Bristol Thunder 1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 288 | 404 | -116 | 7 |
10 | - | Highbury 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 204 | 383 | -179 | 0 |
No future fixtures.